马会头条 919129.com 一肖一码 | ||||
第041期香港官方六合彩开:00? | ||||
波色/单双 | 红波/单数 | 请 | ||
精准⑧码 | 07.19.16.28.20.45.37.29 | 记 | ||
精准⑥码 | 07.19.16.28.20.45 | 得 | ||
精准①肖 | 猴 | 回 | ||
精准③肖 | 猴.猪.羊 | 来 | ||
精准⑥肖 | 猴.猪.羊.马.虎.狗 | 看 |
马会头条 919129.com 一肖一码 | ||||
第040期香港官方六合彩开:鼠15 | ||||
波色/单双 | 红波/单数 | 请 | ||
精准③肖 | 猴.鼠.猪 | 来 | ||
精准⑥肖 | 猴.鼠.猪.羊.牛.虎 | 看 |
马会头条 919129.com 平特一肖 | ||||
041期 | 平特一肖【猴】免费公开 | 开肖00 |
01岁虎 | 02岁牛 | 03岁鼠 | 04岁猪 | 05岁狗 | 06岁鸡 | 07岁猴 | 08岁羊 | 09岁马 | 10岁蛇 | 11岁龙 | 12岁兔 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2022年生肖对照表 |
虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 | 兔 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
五行 | (每年按立春后开始变化号码) | |
金 | 01 08 09 22 23 30 31 38 39 | |
木 | 04 05 12 13 20 21 34 35 42 43 | |
水 | 10 11 18 19 26 27 40 41 48 49 | |
火 | 06 07 14 15 28 29 36 37 44 45 | |
土 | 02 03 16 17 24 25 32 33 46 47 | |
大小 |
小数:01-24 |
大数:25-49 |
红波 |
01 02 07 08
12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
|
蓝波 |
03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
|
绿波 |
05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
生肖属性表 |
左肖:鼠牛龙鸡猴蛇 右肖:虎兔马羊狗猪 |
前肖:牛虎兔龙鼠蛇 后肖:马羊猴鸡狗猪 |
天肖:兔马猴猪牛龙 地肖:蛇羊鸡狗鼠虎 |
阴肖:鼠龙马蛇狗猪 阳肖:鸡兔牛羊虎猴 |
野兽:蛇猴龙兔虎鼠 家禽:羊牛狗鸡马猪 |
吉美:兔龙鸡马羊蛇 凶丑:鼠牛虎狗猴猪 |
单笔:鼠龙马鸡猪蛇 双笔:牛虎兔羊狗猴 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
春:兔虎龙 夏:马蛇羊 秋:鸡猴狗 冬:鼠猪牛 |
风肖:虎兔龙雷肖:马蛇羊云肖:鸡猴狗雨肖:鼠猪牛 |
红肖:马兔鼠鸡 绿肖:羊龙牛狗 蓝肖:蛇虎猪猴 |
金:猴鸡 木:虎兔 水:鼠猪 火:马蛇 土:牛龙狗羊 |
copyright 2003-2021 官方授权,拒绝转载.